商品情報 | |
---|---|
特徴シーパワーDHA&EPAは、DHAおよびEPAをお子様からお年寄り、魚ぎらいの方まで家族そろって手軽に直接摂取できる栄養補助食品です。 原材料精製魚油、ビタミンE(酸化防止剤)被包材(ゼラチン、グリセリン) 栄養成分表示100g当たりエネルギー・・・733kcalたんぱく質・・・25.3g脂質・・・・68.3g糖質・・・4.2gナトリウム・・・81mg<内容成分>1粒300mg中精製魚油・・・100%(DHA12%以上、EPA18%以上、ビタミンE0.3%) お召し上がり方一日6粒を目安に水等でお召し上がりください。 【広告文責】会社名:株式会社イチワタ ドラッグイチワタ皆野バイパス店 ベストHBITEL:0494-26-5213区分:健康食品メーカー:タモン | 特徴 |
シーパワーDHA&EPAは、DHAおよびEPAをお子様からお年寄り、魚ぎらいの方まで家族そろって手軽に直接摂取できる栄養補助食品です。 | 原材料 |
精製魚油、ビタミンE(酸化防止剤)被包材(ゼラチン、グリセリン) | 栄養成分表示 |
100g当たりエネルギー・・・733kcalたんぱく質・・・25.3g脂質・・・・68.3g糖質・・・4.2gナトリウム・・・81mg<内容成分>1粒300mg中精製魚油・・・100%(DHA12%以上、EPA18%以上、ビタミンE0.3%) | お召し上がり方 |
一日6粒を目安に水等でお召し上がりください。 | |
【広告文責】会社名:株式会社イチワタ ドラッグイチワタ皆野バイパス店 ベストHBITEL:0494-26-5213区分:健康食品メーカー:タモン | |
特徴 | シーパワーDHA&EPAは、DHAおよびEPAをお子様からお年寄り、魚ぎらいの方まで家族そろって手軽に直接摂取できる栄養補助食品です。 |
原材料 | 精製魚油、ビタミンE(酸化防止剤)被包材(ゼラチン、グリセリン) |
栄養成分表示 | 100g当たりエネルギー・・・733kcalたんぱく質・・・25.3g脂質・・・・68.3g糖質・・・4.2gナトリウム・・・81mg<内容成分>1粒300mg中精製魚油・・・100%(DHA 12%以上、EPA 18%以上、ビタミンE 0.3%) |
お召し上がり方 | 一日6粒を目安に水等でお召し上がりください。 |
【広告文責】会社名:株式会社イチワタ ドラッグイチワタ皆野バイパス店 ベストHBITEL:0494-26-5213区分:健康食品メーカー:タモン |
残り 1 点 5915円
(59 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)