JANコード4901998301826 | |
---|---|
原材料カシューナッツ(インド)、アーモンド、クルミ、ヘーゼルナッツ、ピカン、ピスタチオ、マカデミアナッツ、植物油脂、食塩栄養成分(100gあたり)エネルギー659kcal、たんぱく質17.9g、脂質55.8g(飽和脂肪酸7.0g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物21.4g(糖質13.1g、食物繊維8.3g)、食塩相当量0.4g内容カテゴリ一般食品、お菓子、ナッツサイズ235~365(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)450日名称ミックスナッツ保存方法直射日光・高温多湿を避けて保存してください。備考製造者東洋ナッツ食品株式会社神戸市東灘区深江浜町30番地 | 原材料 |
カシューナッツ(インド)、アーモンド、クルミ、ヘーゼルナッツ、ピカン、ピスタチオ、マカデミアナッツ、植物油脂、食塩 | 栄養成分 |
(100gあたり)エネルギー659kcal、たんぱく質17.9g、脂質55.8g(飽和脂肪酸7.0g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物21.4g(糖質13.1g、食物繊維8.3g)、食塩相当量0.4g | 内容 |
カテゴリ一般食品、お菓子、ナッツサイズ235~365(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)450日 | 名称 |
ミックスナッツ | 保存方法 |
直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 | 備考 |
製造者東洋ナッツ食品株式会社神戸市東灘区深江浜町30番地 | |
原材料 | カシューナッツ(インド)、アーモンド、クルミ、ヘーゼルナッツ、ピカン、ピスタチオ、マカデミアナッツ、植物油脂、食塩 |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー 659kcal、たんぱく質 17.9g、脂質 55.8g(飽和脂肪酸 7.0g、トランス脂肪酸 0g)、コレステロール 0mg、炭水化物 21.4g(糖質 13.1g、食物繊維 8.3g)、食塩相当量 0.4g |
内容 | カテゴリ:一般食品、お菓子、ナッツサイズ:235~365(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)450日 |
名称 | ミックスナッツ |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
備考 | 製造者:東洋ナッツ食品株式会社 神戸市東灘区深江浜町30番地 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 5910円
(59 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)