JANコード4901901005148 | |
---|---|
原材料パインアップルシロップ漬(フィリピン製造)、砂糖・異性化液糖/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、甘味料(ステビア、スクラロース、ラカンカ)、香料、乳化剤栄養成分(1個(220g)あたり)エネルギー78kcal、水分201gたんぱく質0g、脂質0.7g、炭水化物18g、食塩相当量0.2g、灰分0.3g、ナトリウム73mg、カリウム86mg、リン12mg内容カテゴリお菓子、ゼリーサイズ170~230(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)1年名称ゼリー保存方法直射日光をさけ常温又は冷所で保存備考販売者マルハニチロ株式会社東京都江東区豊洲3-2-20 | 原材料 |
パインアップルシロップ漬(フィリピン製造)、砂糖・異性化液糖/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、甘味料(ステビア、スクラロース、ラカンカ)、香料、乳化剤 | 栄養成分 |
(1個(220g)あたり)エネルギー78kcal、水分201gたんぱく質0g、脂質0.7g、炭水化物18g、食塩相当量0.2g、灰分0.3g、ナトリウム73mg、カリウム86mg、リン12mg | 内容 |
カテゴリお菓子、ゼリーサイズ170~230(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)1年 | 名称 |
ゼリー | 保存方法 |
直射日光をさけ常温又は冷所で保存 | 備考 |
販売者マルハニチロ株式会社東京都江東区豊洲3-2-20 | |
原材料 | パインアップルシロップ漬(フィリピン製造)、砂糖・異性化液糖/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、甘味料(ステビア、スクラロース、ラカンカ)、香料、乳化剤 |
栄養成分 | (1個(220g)あたり)エネルギー78kcal、水分201gたんぱく質0g、脂質0.7g、炭水化物18g、食塩相当量0.2g、灰分0.3g、ナトリウム73mg、カリウム86mg、リン12mg |
内容 | カテゴリ:お菓子、ゼリーサイズ:170~230(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)1年 |
名称 | ゼリー |
保存方法 | 直射日光をさけ常温又は冷所で保存 |
備考 | 販売者:マルハニチロ株式会社東京都江東区豊洲3-2-20 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝r御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会rこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日rギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 6109円
(61 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)