粗蛋白質 | |
---|---|
粗脂肪 | |
粗繊維 | |
粗灰分 | |
水分 | |
オメガ6脂肪酸 | |
オメガ3脂肪酸 | |
カルシウム | |
リン | |
ナトリウム | |
マグネシウム | |
体重 | 2〜5ヶ月 |
5〜12ヶ月 | 成犬 |
1.3~2.3kg | 70~117g |
62~94g | 47~62g |
2.3~4.5kg | 117~187g |
94~125g | 62~94g |
4.5~9.0kg | 187~281g |
125〜234g | 94~164g |
9.0~13.6kg | 281~398g |
234〜304g | 164~219g |
13.6~18.1kg | 398~492g |
304〜375g | 219~281g |
18.1~27.2kg | 492~656g |
375〜515g | 281~375g |
27.2~36.3kg | 656~796g |
515〜632g | 375~468g |
36.3~45.4kg | ― |
632〜726g | 468~539g |
オソピュアグレインフリーダック&ガルバンゾー | オソピュアグレインフリー サーモン&ガルバンゾー |
ダック(鴨肉)はビタミンB1やB2、不飽和脂肪酸も多く含みヘルシーな食材として近年、ペットフードでも人気を集めています。 | サーモンは脂質構成やアミノ酸バランスが良く、また消化吸収も良いので獣肉にアレルギーがある犬でも安心して与えて頂けます。 |
残り 1 点 6149円
(61 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)