シリーズ名 | GSユアサ 形式 |
---|---|
公称電圧(V) | 定格容量 (Ah) 20時間率 |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
端子形状 | 端子 位置 |
蓄電池設備形式認定 | |
総高さ(TH) | 箱高さ (BH) |
幅(W) | 長さ (L) |
PEシリーズ | PE6V7.2 |
6 | × |
98.0 | 94.0 |
34 | 151 |
1.45 | F1 |
2 | |
PE6V8 | 8.0 |
118.0 | 118.0 |
56.5 | 98.5 |
1.55 | F1 |
5 | |
PE6V48 | 48.0 |
187.0 | 170.0 |
125 | 166 |
9.1 | B2 |
9 | × |
PE12V0.8WS | 12 |
0.8 | W2 |
61.5 | 61.5 |
96 | 0.36 |
W2 | 6 |
PE12V0.8(W3) | 0.8 |
25 | 200.5 |
0.36 | W3 |
PE12V2 | 2.0 |
60.5 | 60.5 |
PE12V7.2 | 7.2 |
65 | 151 |
2.75 | F1 |
3 | |
PE12V12 | 12.0 |
98 | 151 |
4.4 | F2 |
PE12V17 | 17.0 |
167.0 | 167.0 |
76 | 181 |
5.6 | B1 |
7 | |
PE12V24 | 24.0 |
175.0 | 175.0 |
8.7 | B1 |
8 | |
PE12V24A | 24.0 |
125.0 | 125.0 |
166 | 175 |
10 | |
PE12V40 | 40.0 |
174.0 | 174.0 |
163 | 197 |
13.0 | B2 |
残り 1 点 6145円
(61 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)