栄養成分表示/4~8粒当たり | |
---|---|
エネルギー | 15.6~30.3kcal |
たんぱく質 | 0.8~1.6g |
脂質 | 1.2~2.3g |
炭水化物 | 0.4~0.8g |
食塩相当量 | 0.017~0.033g |
ビタミンB1 | 1~2mg |
ビタミンB2 | 1.1~2.2mg |
ビタミンB6 | 1~2mg |
亜鉛 | 7~14mg |
肝臓水解物 | 300~600mg |
しじみエキス末 | 50~100mg |
クルクミン | 30~60mg |
L-オルニチン | 13~26mg |
菊の花抽出物 | 100~200mg |
原材料など | |
商品名 | ファイン 金のしじみウコン 肝臓エキス ハイパー! |
原材料もしくは全成分 | サフラワー油(国内製造)、ゼラチン、豚肝臓水解物、菊の花抽出物(菊の花エキス、澱粉分解物)、亜鉛酵母、しじみエキス末、ウコン抽出物、L-オルニチン塩酸塩、クスリウコン末/グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、酸化防止剤(ビタミンE)、カカオ色素、ビタミンB1 、ビタミンB6、ビタミンB2、(一部に豚肉・ゼラチンを含む) |
内容量 | 120粒 |
原産国 | 日本 |
販売者 | ファイン 商品に関するお問い合わせお客様相談室 0120-056-3569:00~18:00(土日祝および年末年始は除きます) |
ご使用方法 | |
1日に4~8粒を目安に水または、ぬるま湯でお召し上がりください。 | |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー072-265-0007 |
区分 | 栄養機能食品 |
残り 1 点 5979円
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)