まずはお試し | |
---|---|
製品名 | クレオ2ウィーク O2 モイスト※2023年12月より「2ウィークリフレア シリコーン」から「クレオ2ウィーク O2 モイスト」に改称いたしました。パッケージやレンズ容器等に(新)(旧)の販売名が混在する場合がございます。 |
装用 | 2週間交換タイプ(終日装用) |
BC(ベースカーブ) | 8.7mm |
DIA(直径) | 14.0mm |
中心厚(-3.00Dの場合) | 0.08mm |
PWR(度数) | -0.50~-6.00(0.25ステップ)-6.50~-10.00(0.50ステップ) |
含水率 | 47% |
FDA分類 | グループ1(非イオン性・低含水) |
酸素透過係数(Dk値) | 140 |
酸素透過率(Dk/L値) | 175 |
枚数 | 1箱6枚入り |
素材 | ケイ素含有メタクリレート系化合物、2-HEMA、NVP |
UVカット | UV-A波 吸収率70%以上UV-B波 吸収率95%以上 |
医療機器承認番号 | 30300BZX00012A03※2023年12月より「30300BZX00012000」から「30300BZX00012A03」に変更いたしました。パッケージ等に(新)(旧)の医療機器承認番号が混在する場合がございます。 |
製造販売元 | フロムアイズ株式会社 |
販売元 | 株式会社カズマ |
製造国 | マレーシア |
広告文責 | 株式会社カズマ TEL:0800-777-7777 |
区分 | 高度管理医療機器 |
残り 1 点 6045円
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)