1日2粒当たり | |
---|---|
エネルギー | 2.27kcal |
たんぱく質 | 0.006g |
脂質 | 0.011g |
炭水化物 | 0.54g |
食塩相当量 | 0.0039g |
(機能性関与成分)サラシア由来サラシノール | 0.6mg |
原材料など | |
商品名 | ディアナチュラゴールド サラシア 30日 90粒 |
原材料もしくは全成分 | サーデンペプチド(イワシペプチド)、還元麦芽糖水飴/結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、セラック、甘味料(ステビア) |
内容量 | 90粒 |
販売者 | アサヒグループ食品 |
ご使用方法 | |
1日3粒を目安に、食事の前に水またはお湯とともにお召し上がりください。 | |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー072-265-0007 |
区分 | サプリメント |
残り 1 点 5978円
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.02〜指定可 (明日12:00のご注文まで)