付属品 | KC35~80:六角ナット、スプリングワッシャー 各2個KC75BP~100BP:六角ナット、スプリングワッシャー 各1個KC140BP~170BP:六角ナット、スプリングワッシャー 各2個 |
---|---|
型式標準寸法(mm)ABEFdl1l2lsKC-70126905565M165252-50 | 型式 |
標準寸法(mm) | t1 |
B | E |
F | d |
l1 | l2 |
l | s |
KC-70 | 1500 |
90 | 55 |
65 | M16 |
52 | 52 |
- | - |
型式 | Z方向支持荷重(N) |
A | B |
E | F |
d | l1 |
l2 | l |
s | |
型式標準寸法(mm)t1LP1P2H1H2d1t2t3KC-708---70---- | 型式 |
L | P1 |
P2 | H1 |
H2 | d1 |
t2 | t3 |
t1 | L |
P1 | P2 |
H1 | H2 |
d1 | t2 |
t3 | |
型式Z方向支持荷重(N)許容荷重(N)Z方向ばね定数Kz(N/mm)剛性比Z方向X方向Y方向Kx/KzKy/KzKC-701500280011005405100.660.29 | 型式 |
Z方向支持荷重(N) | 許容荷重(N) |
Z方向ばね定数Kz(N/mm) | 剛性比 |
Z方向 | X方向 |
Y方向 | Kx/Kz |
Ky/Kz | |
1500 | 2800 |
1100 | 540 |
510 | 0.66 |
0.29 | |
許容荷重(N) | Z方向ばね定数Kz(N/mm) |
剛性比 | |
2800 | 1100 |
540 | 510 |
0.66 | 0.29 |
残り 1 点 5960円
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)