サイズ | 前身頃 |
---|---|
後身頃 | 身幅 |
肩幅 | ウエスト |
そで丈 | 袖(二の腕)幅 |
背抜きor総裏or裏無し | |
1 | 49.0 |
47.3 | 41.1 |
35.4 | 78.4 |
54.3 | 15.3 |
裏無し | |
2 | 50.1 |
47.9 | 43.7 |
37.1 | 81.8 |
54.6 | 15.6 |
3 | 51.4 |
48.4 | 44.9 |
37.9 | 83.8 |
55.3 | 15.9 |
残り 1 点 5869円
(59 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)