商品情報 | |
---|---|
最大計量 | 2.5~150kg |
BMI | 0.4~99.9:0.1単位 |
体脂肪率 | 5%~75%:0.1%単位 |
体脂肪率判定 | 9段階 |
骨格筋率 | 5%~75%:0.1%単位 |
骨格筋率判定 | 9段階 |
内臓脂肪レベル | レベル1~30:1単位 |
内臓脂肪レベル判定 | 6段階(標準:3段階、高:3段階) ※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。 |
骨量 | 1kg~10kg:0.1kg単位 |
基礎代謝量 | 500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 |
電源 | DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクター搭載) |
質量 | 約1.5kg(乾電池を除く) |
寸法 | 幅約310mm×奥行約290mm×高さ約32mm(脚含む) |
付属品 | お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4 |
カラー | ホワイト |
残り 1 点 5980円
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)