ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) |
---|---|
ヘッド製法 | 鍛造+フェースミーリング形状ラインレーザー加工 |
仕上げ | サテン+ミラー+ショット仕上げ |
ロフト角(度) | 48 |
50 | 52 |
56 | 58 |
60 | |
バンス角(度) | 10 |
12 | |
ライ角(度) | 64.0 |
長さ(インチ) | 35.5 |
35.25 | 35.0 |
バランス | D2 |
D3 | D4 |
D5 | |
クラブ重量(g) | 435 |
440 | 445 |
447 | 448 |
グリップ | アクションフィールグリップ(クリーブランドロゴ入り) |
モデル | N.S.PRO 850GH |
フレックス | WEDGE |
シャフト重量(g) | 89 |
トルク | 2.0 |
キックポイント | 中 |
残り 1 点 7471円
(75 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.03〜指定可 (明日12:00のご注文まで)